SCHNELLE DETAILS
Produktname | Wabenplatte aus Aluminium |
Dicke | 6-100 mm, andere Größe kann angepasst werden. |
maximale Größe | 1600*5800mm (flach) |
Aluminiumlegierung | 1100/3003/3105 |
Oberflächenbehandlung | PE/PVDF-Beschichtung |
Malerei | PPG, Akzo Nobel, Becker usw |
Farbe | Einfarbig, Metallic-Farbe, Holzfarbe, Steinfarbe usw |
Größe/Design | Größen und Design sind nach Ihren Detailzeichnungen erhältlich |



Für Sie interessante Informationen:
Zertifikate: | SGS, ISO 9001:2000, CE, KYNAR 500 usw |
MOQ: | 1 qm für die Dicke |
Lieferzeit: | ca. 18-22 Tage, abhängig von Panel-Zeichnungen und -Menge |
Zahlungsfrist: | T/T, L/C |
Produktionsfähigkeit: | 30000 qm pro Monat |
Mehr Service: | OEM, kleine Proben kostenlos |
Hauptproduktion: | Steinfarbenes Aluminium-Einzelelement, Steinfarbenes Aluminium-Einzelelement, Holzfarbenes Aluminium-Einzelelement usw. |






Anwendung:
Es wird hauptsächlich für große Flächen wie Supermärkte, Banken, Krankenhäuser, Ausstellungshallen usw. verwendet.

Mechanische Eigenschaften | |||||
Wabenlegierung | Kompression | Blechschere | |||
Bezeichnung | Nackt | L-Richtung | W-Richtung | ||
Materialzellengröße | Stärke psi | Stärke psi | Modul ksi | Stärke psi | Modul ksi |
mm --- Zoll | Typ. | Typ. | Typ. | Typ. | Typ. |
6.4---1/4 | 625 | 365 | 70 | 215 | 38 |
9.5---3/8 | 340 | 230 | 45 | 130 | 22 |
12.7--1/2 | 190 | 140 | 28 | 80 | 14 |
17-----3/4 | 120 | 100 | 20 | 65 | 11 |
25.4----1 | 80 | 65 | 14 | 45 | 7 |
9.5-----3/8 | 362 | 250 | 55 | 160 | 26 |
Größen sind auf Anfrage erhältlich, obige Werte sind nicht garantiert und sollten nur als Anhaltspunkt verwendet werden. | |||||




