Schnelle Details
Garantie:
Lebensdauer
Service nach dem Verkauf:
Installation vor Ort, Schulung vor Ort
Größe:
1220*2440
Projektlösungsfähigkeit:
Lösung für Projekte
Herkunftsort:
Hunan, China
Markenname:
Huabond
Modellnummer:
HTB-H717

Art:
Aluminiumwabenplatte zur Wandverkleidung
Muster:
Laminat / HPL / Hochdrucklaminat-Aluminium-Wabenplatte
Aluminiumlegierung:
1100, 3003, 5052
Farben:
Einfarbig/Metallic-Farbe/Holzmaserung/Marmorhaut-Optik
Dicke der Aluminiumplatte:
10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm
Haftvermittler:
Umwelt-Klebefolie
Merkmale:
Feuerfeste, Wärme- und Schalldämmung
Anwendung:
Decke, Wand, Boden, Tür, Möbel
Verwendung:
Drinnen draußen
Funktion:
Antistatisch, antibakteriell, feuerfest, schimmelfest
Oberflächenbehandlung:
Möbel
Lieferfähigkeit:
1000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Tag
Verpackung & Lieferung
Verpackungsinformationen:
Schutzfolie/Platte, Sperrholzpalette oder Sperrholzkiste/Bündel
Hafen:
Kanton

Vorlaufzeit:
Menge (Quadratmeter) | 1 - 100 | >100 | ||
Europäische Sommerzeit. Zeit (Tage) | 10 | Ausgehandelt werden | ||
1220 x 1830 mm | 1525 x 1830 mm | 1830 x 1830 mm | 1220 x 2440 mm | |
1525 x 3050 mm | 1830 x 2440 mm | 1220 x 3050 mm | 1525 x 3660 mm | |
1830 x 3660 mm | 1220 x 3660 mm | 1300 x 3050 mm | ||
ALUMINIUM WABENKERN
SPEZIFIKATION UND MAXIMAL ERWEITERTE SECHS
(1) Mikrozellularer Aluminiumwabenkern und maximale expandierte Größe
Seitenlänge (mm) | a=0.6 | a=1.0 | a=1.5 | a=1.83 | a=2 | a=2.5 | a=3 |
Zellengröße (Zoll) | 1/25 | 1/16 | 1/10 | 1/8 | 1/8 | 1/6 | 1/5 |
Maximale erweiterte Größe | 300x500 | 1000x1000 | 1200x1500 | 1600x2000 | 1600x1600 | 1600x2200 | 1600x2400 |
Aluminiumlegierung und Foliendicke | 3003 0.02 | 3003 0.04,0.03 | 3003 0.04,0.03 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.03 | 3003 0.04,0.03 | 3003 0.04,0.06 |

(2) Normaler Aluminiumwabenkern und maximale erweiterte Größe
Seitenlänge (mm) | a=4 | a=5 | a=6 | a=7.5 | a=10 | a=12 | a=15 | a=20 | a=30 |
Zellengröße (Zoll) | 1/4 | 1/3 | 3/8 | 1/ 2 | 3/4 | 4/5 | 1 | 11/8 | 2 |
Maximale erweiterte Größe | 1600 x 3100 | 1600 x 4000 | 1600 x 4600 | 1600 x 6000 | 1600 x 7500 | 1600 x 9000 | 1600 x 1200 | 1600 x 1500 | 1600 x 2000 |
Aluminiumlegierung und Foliendicke | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.08 |
ANWENDUNG
« Dekorative Innenwände « Schotten
« Decken « Schrankteile
« Aluminiumwabenmöbel « Wandpaneel

